파워홀짝 | 파워언오버 | 합홀짝 | 합언오버 | 합소중대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 짝 | 언 | 오 | 홀 | 짝 | 언 | 오 | 소 | 중 | 대 |
335 49.9% | 337 50.1% | 330 49.1% | 342 50.9% | 322 47.9% | 350 52.1% | 318 47.3% | 354 52.7% | 215 32.0% | 234 34.8% | 223 33.2% |
회차 | 시간 | 파워볼 | 파워 홀짝 | 파워 언오버 | 결과 | 숫자합 | 합홀짝 | 합언오버 | 합소중대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672 | 22:24 | 5 | 홀 | 오 | 1416218285 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
671 | 22:22 | 8 | 짝 | 오 | 718210148 | 51 | 홀 | 언 | 소 |
670 | 22:20 | 4 | 짝 | 언 | 1222874 | 40 | 짝 | 언 | 소 |
669 | 22:18 | 1 | 홀 | 언 | 82324281 | 65 | 홀 | 언 | 중 |
668 | 22:16 | 8 | 짝 | 오 | 4281514188 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
667 | 22:14 | 7 | 홀 | 오 | 198167177 | 67 | 홀 | 언 | 중 |
666 | 22:12 | 5 | 홀 | 오 | 2118261195 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
665 | 22:10 | 0 | 짝 | 언 | 2719224130 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
664 | 22:08 | 8 | 짝 | 오 | 923284128 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
663 | 22:06 | 7 | 홀 | 오 | 2621911147 | 72 | 짝 | 언 | 중 |
662 | 22:04 | 8 | 짝 | 오 | 287231838 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
661 | 22:02 | 9 | 홀 | 오 | 527251369 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
660 | 22:00 | 5 | 홀 | 오 | 17281345 | 53 | 홀 | 언 | 소 |
659 | 21:58 | 8 | 짝 | 오 | 271613288 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
658 | 21:56 | 4 | 짝 | 언 | 1425159184 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
657 | 21:54 | 2 | 짝 | 언 | 5201914112 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
656 | 21:52 | 9 | 홀 | 오 | 21632279 | 50 | 짝 | 언 | 소 |
655 | 21:50 | 8 | 짝 | 오 | 1924284128 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
654 | 21:48 | 5 | 홀 | 오 | 2418163285 | 89 | 홀 | 오 | 대 |
653 | 21:46 | 7 | 홀 | 오 | 1821282767 | 100 | 짝 | 오 | 대 |
652 | 21:44 | 4 | 짝 | 언 | 15241723204 | 99 | 홀 | 오 | 대 |
651 | 21:42 | 9 | 홀 | 오 | 4222713119 | 77 | 홀 | 오 | 중 |
650 | 21:40 | 8 | 짝 | 오 | 115317108 | 46 | 짝 | 언 | 소 |
649 | 21:38 | 1 | 홀 | 언 | 2621516271 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
648 | 21:36 | 3 | 홀 | 언 | 182281033 | 61 | 홀 | 언 | 소 |
647 | 21:34 | 7 | 홀 | 오 | 1192425267 | 95 | 홀 | 오 | 대 |
646 | 21:32 | 0 | 짝 | 언 | 13171227250 | 94 | 짝 | 오 | 대 |
645 | 21:30 | 8 | 짝 | 오 | 1327915218 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
644 | 21:28 | 9 | 홀 | 오 | 571821199 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
643 | 21:26 | 6 | 짝 | 오 | 2111313166 | 64 | 짝 | 언 | 소 |
642 | 21:24 | 5 | 홀 | 오 | 272272465 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
641 | 21:22 | 7 | 홀 | 오 | 2023101397 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
640 | 21:20 | 0 | 짝 | 언 | 202481590 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
639 | 21:18 | 4 | 짝 | 언 | 9746274 | 53 | 홀 | 언 | 소 |
638 | 21:16 | 4 | 짝 | 언 | 19232015124 | 89 | 홀 | 오 | 대 |
637 | 21:14 | 6 | 짝 | 오 | 212821186 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
636 | 21:12 | 5 | 홀 | 오 | 1215231995 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
635 | 21:10 | 0 | 짝 | 언 | 2417283230 | 95 | 홀 | 오 | 대 |
634 | 21:08 | 3 | 홀 | 언 | 6597203 | 47 | 홀 | 언 | 소 |
633 | 21:06 | 5 | 홀 | 오 | 922123255 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
632 | 21:04 | 6 | 짝 | 오 | 26672176 | 58 | 짝 | 언 | 소 |
631 | 21:02 | 4 | 짝 | 언 | 202611294 | 68 | 짝 | 언 | 중 |
630 | 21:00 | 6 | 짝 | 오 | 251318126 | 59 | 홀 | 언 | 소 |
629 | 20:58 | 3 | 홀 | 언 | 25241710153 | 91 | 홀 | 오 | 대 |
628 | 20:56 | 7 | 홀 | 오 | 13113757 | 39 | 홀 | 언 | 소 |
627 | 20:54 | 0 | 짝 | 언 | 241161850 | 64 | 짝 | 언 | 소 |
626 | 20:52 | 2 | 짝 | 언 | 169712232 | 67 | 홀 | 언 | 중 |
625 | 20:50 | 2 | 짝 | 언 | 83515112 | 42 | 짝 | 언 | 소 |
624 | 20:48 | 9 | 홀 | 오 | 264171179 | 65 | 홀 | 언 | 중 |
623 | 20:46 | 7 | 홀 | 오 | 2231511107 | 61 | 홀 | 언 | 소 |
622 | 20:44 | 4 | 짝 | 언 | 139232884 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
621 | 20:42 | 7 | 홀 | 오 | 2119163207 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
620 | 20:40 | 4 | 짝 | 언 | 17252422134 | 101 | 홀 | 오 | 대 |
619 | 20:38 | 3 | 홀 | 언 | 14181925243 | 100 | 짝 | 오 | 대 |
618 | 20:36 | 7 | 홀 | 오 | 1025282227 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
617 | 20:34 | 5 | 홀 | 오 | 5251219175 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
616 | 20:32 | 8 | 짝 | 오 | 4251310188 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
615 | 20:30 | 1 | 홀 | 언 | 20359161 | 53 | 홀 | 언 | 소 |
614 | 20:28 | 4 | 짝 | 언 | 1424195134 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
613 | 20:26 | 7 | 홀 | 오 | 2326195277 | 100 | 짝 | 오 | 대 |
612 | 20:24 | 5 | 홀 | 오 | 2024616145 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
611 | 20:22 | 6 | 짝 | 오 | 392615186 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
610 | 20:20 | 7 | 홀 | 오 | 142248287 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
609 | 20:18 | 8 | 짝 | 오 | 1198478 | 39 | 홀 | 언 | 소 |
608 | 20:16 | 9 | 홀 | 오 | 524717259 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
607 | 20:14 | 2 | 짝 | 언 | 51731422 | 41 | 홀 | 언 | 소 |
606 | 20:12 | 4 | 짝 | 언 | 71452334 | 52 | 짝 | 언 | 소 |
605 | 20:10 | 9 | 홀 | 오 | 4201222289 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
604 | 20:08 | 1 | 홀 | 언 | 247265251 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
603 | 20:06 | 6 | 짝 | 오 | 2820152496 | 96 | 짝 | 오 | 대 |
602 | 20:04 | 9 | 홀 | 오 | 2511526219 | 88 | 짝 | 오 | 대 |
601 | 20:02 | 5 | 홀 | 오 | 192691685 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
600 | 20:00 | 9 | 홀 | 오 | 17161219229 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
599 | 19:58 | 2 | 짝 | 언 | 2812916132 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
598 | 19:56 | 2 | 짝 | 언 | 135272192 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
597 | 19:54 | 6 | 짝 | 오 | 6102517226 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
596 | 19:52 | 4 | 짝 | 언 | 311202274 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
595 | 19:50 | 4 | 짝 | 언 | 17152427114 | 94 | 짝 | 오 | 대 |
594 | 19:48 | 1 | 홀 | 언 | 172238181 | 68 | 짝 | 언 | 중 |
593 | 19:46 | 2 | 짝 | 언 | 94121322 | 40 | 짝 | 언 | 소 |
592 | 19:44 | 0 | 짝 | 언 | 1862425190 | 92 | 짝 | 오 | 대 |
591 | 19:42 | 9 | 홀 | 오 | 1913103189 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
590 | 19:40 | 0 | 짝 | 언 | 201156270 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
589 | 19:38 | 3 | 홀 | 언 | 1225928133 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
588 | 19:36 | 5 | 홀 | 오 | 135112635 | 58 | 짝 | 언 | 소 |
587 | 19:34 | 0 | 짝 | 언 | 713111690 | 56 | 짝 | 언 | 소 |
586 | 19:32 | 0 | 짝 | 언 | 21411210 | 39 | 홀 | 언 | 소 |
585 | 19:30 | 0 | 짝 | 언 | 18237620 | 56 | 짝 | 언 | 소 |
584 | 19:28 | 5 | 홀 | 오 | 157310275 | 62 | 짝 | 언 | 소 |
583 | 19:26 | 4 | 짝 | 언 | 231131644 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
582 | 19:24 | 7 | 홀 | 오 | 281471247 | 65 | 홀 | 언 | 중 |
581 | 19:22 | 5 | 홀 | 오 | 2117261265 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
580 | 19:20 | 6 | 짝 | 오 | 14191713156 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
579 | 19:18 | 1 | 홀 | 언 | 2520191261 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
578 | 19:16 | 9 | 홀 | 오 | 2111724189 | 72 | 짝 | 언 | 중 |
577 | 19:14 | 5 | 홀 | 오 | 12211427105 | 84 | 짝 | 오 | 대 |
576 | 19:12 | 5 | 홀 | 오 | 162219755 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
575 | 19:10 | 8 | 짝 | 오 | 91062348 | 52 | 짝 | 언 | 소 |
574 | 19:08 | 4 | 짝 | 언 | 205242224 | 73 | 홀 | 오 | 중 |
573 | 19:06 | 7 | 홀 | 오 | 17162310117 | 77 | 홀 | 오 | 중 |
572 | 19:04 | 5 | 홀 | 오 | 191049135 | 55 | 홀 | 언 | 소 |
571 | 19:02 | 3 | 홀 | 언 | 1811204223 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
570 | 19:00 | 3 | 홀 | 언 | 202793143 | 73 | 홀 | 오 | 중 |
569 | 18:58 | 9 | 홀 | 오 | 148129189 | 61 | 홀 | 언 | 소 |
568 | 18:56 | 8 | 짝 | 오 | 241161938 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
567 | 18:54 | 6 | 짝 | 오 | 152851276 | 67 | 홀 | 언 | 중 |
566 | 18:52 | 9 | 홀 | 오 | 2820212459 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
565 | 18:50 | 2 | 짝 | 언 | 11065182 | 40 | 짝 | 언 | 소 |
564 | 18:48 | 7 | 홀 | 오 | 1827717167 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
563 | 18:46 | 7 | 홀 | 오 | 141781897 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
562 | 18:44 | 7 | 홀 | 오 | 246104267 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
561 | 18:42 | 2 | 짝 | 언 | 1612208242 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
560 | 18:40 | 4 | 짝 | 언 | 352119234 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
559 | 18:38 | 0 | 짝 | 언 | 1928813120 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
558 | 18:36 | 4 | 짝 | 언 | 711614184 | 56 | 짝 | 언 | 소 |
557 | 18:34 | 1 | 홀 | 언 | 1182812221 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
556 | 18:32 | 5 | 홀 | 오 | 20278255 | 62 | 짝 | 언 | 소 |
555 | 18:30 | 5 | 홀 | 오 | 8151918135 | 73 | 홀 | 오 | 중 |
554 | 18:28 | 4 | 짝 | 언 | 2710822194 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
553 | 18:26 | 5 | 홀 | 오 | 211325825 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
552 | 18:24 | 3 | 홀 | 언 | 620221353 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
551 | 18:22 | 0 | 짝 | 언 | 51412830 | 51 | 홀 | 언 | 소 |
550 | 18:20 | 8 | 짝 | 오 | 144518198 | 60 | 짝 | 언 | 소 |
549 | 18:18 | 0 | 짝 | 언 | 25121921260 | 103 | 홀 | 오 | 대 |
548 | 18:16 | 2 | 짝 | 언 | 162210872 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
547 | 18:14 | 2 | 짝 | 언 | 2526108222 | 91 | 홀 | 오 | 대 |
546 | 18:12 | 0 | 짝 | 언 | 52813180 | 55 | 홀 | 언 | 소 |
545 | 18:10 | 4 | 짝 | 언 | 22192818114 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
544 | 18:08 | 7 | 홀 | 오 | 7191816267 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
543 | 18:06 | 3 | 홀 | 언 | 8232414163 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
542 | 18:04 | 7 | 홀 | 오 | 52891977 | 68 | 짝 | 언 | 중 |
541 | 18:02 | 1 | 홀 | 언 | 3152725281 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
540 | 18:00 | 6 | 짝 | 오 | 925819186 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
539 | 17:58 | 0 | 짝 | 언 | 8261112240 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
538 | 17:56 | 6 | 짝 | 오 | 2391325126 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
537 | 17:54 | 5 | 홀 | 오 | 10785165 | 46 | 짝 | 언 | 소 |
536 | 17:52 | 8 | 짝 | 오 | 1710825188 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
535 | 17:50 | 1 | 홀 | 언 | 20141725151 | 91 | 홀 | 오 | 대 |
534 | 17:48 | 7 | 홀 | 오 | 4232128127 | 88 | 짝 | 오 | 대 |
533 | 17:46 | 0 | 짝 | 언 | 146171180 | 56 | 짝 | 언 | 소 |
532 | 17:44 | 7 | 홀 | 오 | 65114227 | 48 | 짝 | 언 | 소 |
531 | 17:42 | 5 | 홀 | 오 | 815217125 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
530 | 17:40 | 9 | 홀 | 오 | 132428479 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
529 | 17:38 | 0 | 짝 | 언 | 281319220 | 64 | 짝 | 언 | 소 |
528 | 17:36 | 4 | 짝 | 언 | 281918174 | 73 | 홀 | 오 | 중 |
527 | 17:34 | 8 | 짝 | 오 | 14204538 | 46 | 짝 | 언 | 소 |
526 | 17:32 | 7 | 홀 | 오 | 1620813257 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
525 | 17:30 | 7 | 홀 | 오 | 271552487 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
524 | 17:28 | 7 | 홀 | 오 | 1675127 | 31 | 홀 | 언 | 소 |
523 | 17:26 | 4 | 짝 | 언 | 236425204 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
522 | 17:24 | 8 | 짝 | 오 | 11141724208 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
521 | 17:22 | 6 | 짝 | 오 | 2271417276 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
520 | 17:20 | 4 | 짝 | 언 | 42821094 | 53 | 홀 | 언 | 소 |
519 | 17:18 | 9 | 홀 | 오 | 671611129 | 52 | 짝 | 언 | 소 |
518 | 17:16 | 5 | 홀 | 오 | 202774225 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
517 | 17:14 | 9 | 홀 | 오 | 2122619259 | 84 | 짝 | 오 | 대 |
516 | 17:12 | 5 | 홀 | 오 | 85223195 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
515 | 17:10 | 5 | 홀 | 오 | 253427195 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
514 | 17:08 | 3 | 홀 | 언 | 38151173 | 44 | 짝 | 언 | 소 |
513 | 17:06 | 1 | 홀 | 언 | 2725611161 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
512 | 17:04 | 6 | 짝 | 오 | 2221623176 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
511 | 17:02 | 4 | 짝 | 언 | 92520244 | 60 | 짝 | 언 | 소 |
510 | 17:00 | 7 | 홀 | 오 | 132223157 | 64 | 짝 | 언 | 소 |
509 | 16:58 | 1 | 홀 | 언 | 212027561 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
508 | 16:56 | 3 | 홀 | 언 | 2219615283 | 90 | 짝 | 오 | 대 |
507 | 16:54 | 7 | 홀 | 오 | 2428111267 | 90 | 짝 | 오 | 대 |
506 | 16:52 | 5 | 홀 | 오 | 27241425155 | 105 | 홀 | 오 | 대 |
505 | 16:50 | 7 | 홀 | 오 | 92322277 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
504 | 16:48 | 2 | 짝 | 언 | 4785102 | 34 | 짝 | 언 | 소 |
503 | 16:46 | 4 | 짝 | 언 | 2416252284 | 95 | 홀 | 오 | 대 |
502 | 16:44 | 1 | 홀 | 언 | 201483161 | 61 | 홀 | 언 | 소 |
501 | 16:42 | 1 | 홀 | 언 | 2618161331 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
500 | 16:40 | 6 | 짝 | 오 | 1817231186 | 77 | 홀 | 오 | 중 |
499 | 16:38 | 0 | 짝 | 언 | 2262013230 | 84 | 짝 | 오 | 대 |
498 | 16:36 | 5 | 홀 | 오 | 25282045 | 59 | 홀 | 언 | 소 |
497 | 16:34 | 4 | 짝 | 언 | 6171123224 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
496 | 16:32 | 5 | 홀 | 오 | 168139175 | 63 | 홀 | 언 | 소 |
495 | 16:30 | 9 | 홀 | 오 | 2622120139 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
494 | 16:28 | 2 | 짝 | 언 | 182131242 | 58 | 짝 | 언 | 소 |
493 | 16:26 | 0 | 짝 | 언 | 92511570 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
492 | 16:24 | 4 | 짝 | 언 | 623181714 | 65 | 홀 | 언 | 중 |
491 | 16:22 | 7 | 홀 | 오 | 12212024227 | 99 | 홀 | 오 | 대 |
490 | 16:20 | 5 | 홀 | 오 | 523921245 | 82 | 짝 | 오 | 대 |
489 | 16:18 | 7 | 홀 | 오 | 64282177 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
488 | 16:16 | 5 | 홀 | 오 | 1722414285 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
487 | 16:14 | 7 | 홀 | 오 | 5161026197 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
486 | 16:12 | 5 | 홀 | 오 | 923223145 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
485 | 16:10 | 5 | 홀 | 오 | 2121424105 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
484 | 16:08 | 2 | 짝 | 언 | 2517521192 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
483 | 16:06 | 5 | 홀 | 오 | 2811187225 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
482 | 16:04 | 2 | 짝 | 언 | 113107262 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
481 | 16:02 | 7 | 홀 | 오 | 162110137 | 42 | 짝 | 언 | 소 |
480 | 16:00 | 9 | 홀 | 오 | 216201839 | 59 | 홀 | 언 | 소 |
479 | 15:58 | 5 | 홀 | 오 | 961012205 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
478 | 15:56 | 3 | 홀 | 언 | 22102018283 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
477 | 15:54 | 1 | 홀 | 언 | 132189111 | 53 | 홀 | 언 | 소 |
476 | 15:52 | 4 | 짝 | 언 | 1918152494 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
475 | 15:50 | 2 | 짝 | 언 | 182201972 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
474 | 15:48 | 4 | 짝 | 언 | 216249264 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
473 | 15:46 | 7 | 홀 | 오 | 761713127 | 55 | 홀 | 언 | 소 |
472 | 15:44 | 2 | 짝 | 언 | 254167232 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
471 | 15:42 | 7 | 홀 | 오 | 2524822127 | 91 | 홀 | 오 | 대 |
470 | 15:40 | 5 | 홀 | 오 | 22101718275 | 94 | 짝 | 오 | 대 |
469 | 15:38 | 2 | 짝 | 언 | 72412582 | 65 | 홀 | 언 | 중 |
468 | 15:36 | 5 | 홀 | 오 | 323219225 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
467 | 15:34 | 2 | 짝 | 언 | 12271810132 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
466 | 15:32 | 7 | 홀 | 오 | 2116524277 | 93 | 홀 | 오 | 대 |
465 | 15:30 | 2 | 짝 | 언 | 1418136282 | 79 | 홀 | 오 | 중 |
464 | 15:28 | 5 | 홀 | 오 | 269201055 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
463 | 15:26 | 6 | 짝 | 오 | 10152116186 | 80 | 짝 | 오 | 중 |
462 | 15:24 | 1 | 홀 | 언 | 4273271 | 43 | 홀 | 언 | 소 |
461 | 15:22 | 0 | 짝 | 언 | 2113182880 | 88 | 짝 | 오 | 대 |
460 | 15:20 | 2 | 짝 | 언 | 2512281622 | 83 | 홀 | 오 | 대 |
459 | 15:18 | 3 | 홀 | 언 | 32661103 | 46 | 짝 | 언 | 소 |
458 | 15:16 | 5 | 홀 | 오 | 2220124115 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
457 | 15:14 | 7 | 홀 | 오 | 4221328217 | 88 | 짝 | 오 | 대 |
456 | 15:12 | 1 | 홀 | 언 | 1211201041 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
455 | 15:10 | 3 | 홀 | 언 | 20271415193 | 95 | 홀 | 오 | 대 |
454 | 15:08 | 1 | 홀 | 언 | 122716231 | 60 | 짝 | 언 | 소 |
453 | 15:06 | 0 | 짝 | 언 | 76527140 | 59 | 홀 | 언 | 소 |
452 | 15:04 | 3 | 홀 | 언 | 224192383 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
451 | 15:02 | 0 | 짝 | 언 | 1423310250 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
450 | 15:00 | 4 | 짝 | 언 | 6142216174 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
449 | 14:58 | 7 | 홀 | 오 | 192521197 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
448 | 14:56 | 2 | 짝 | 언 | 4614572 | 36 | 짝 | 언 | 소 |
447 | 14:54 | 8 | 짝 | 오 | 1217232458 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
446 | 14:52 | 1 | 홀 | 언 | 1720272451 | 93 | 홀 | 오 | 대 |
445 | 14:50 | 3 | 홀 | 언 | 199222653 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
444 | 14:48 | 3 | 홀 | 언 | 272825143 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
443 | 14:46 | 2 | 짝 | 언 | 21142625192 | 105 | 홀 | 오 | 대 |
442 | 14:44 | 8 | 짝 | 오 | 917192228 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
441 | 14:42 | 9 | 홀 | 오 | 2861325229 | 94 | 짝 | 오 | 대 |
440 | 14:40 | 1 | 홀 | 언 | 82535231 | 64 | 짝 | 언 | 소 |
439 | 14:38 | 1 | 홀 | 언 | 171194131 | 54 | 짝 | 언 | 소 |
438 | 14:36 | 3 | 홀 | 언 | 91258253 | 59 | 홀 | 언 | 소 |
437 | 14:34 | 9 | 홀 | 오 | 718231749 | 69 | 홀 | 언 | 중 |
436 | 14:32 | 6 | 짝 | 오 | 211711166 | 56 | 짝 | 언 | 소 |
435 | 14:30 | 0 | 짝 | 언 | 2562220270 | 100 | 짝 | 오 | 대 |
434 | 14:28 | 1 | 홀 | 언 | 26141025241 | 99 | 홀 | 오 | 대 |
433 | 14:26 | 0 | 짝 | 언 | 2524117100 | 77 | 홀 | 오 | 중 |
432 | 14:24 | 2 | 짝 | 언 | 117259262 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
431 | 14:22 | 8 | 짝 | 오 | 27161228108 | 93 | 홀 | 오 | 대 |
430 | 14:20 | 6 | 짝 | 오 | 195112236 | 60 | 짝 | 언 | 소 |
429 | 14:18 | 9 | 홀 | 오 | 8212315279 | 94 | 짝 | 오 | 대 |
428 | 14:16 | 9 | 홀 | 오 | 4161528239 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
427 | 14:14 | 6 | 짝 | 오 | 9202221166 | 88 | 짝 | 오 | 대 |
426 | 14:12 | 0 | 짝 | 언 | 11327720 | 50 | 짝 | 언 | 소 |
425 | 14:10 | 9 | 홀 | 오 | 22214199 | 48 | 짝 | 언 | 소 |
424 | 14:08 | 7 | 홀 | 오 | 23144717 | 49 | 홀 | 언 | 소 |
423 | 14:06 | 7 | 홀 | 오 | 38101697 | 46 | 짝 | 언 | 소 |
422 | 14:04 | 3 | 홀 | 언 | 8251019133 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
421 | 14:02 | 4 | 짝 | 언 | 2221271994 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
420 | 14:00 | 7 | 홀 | 오 | 23162410227 | 95 | 홀 | 오 | 대 |
419 | 13:58 | 8 | 짝 | 오 | 414155238 | 61 | 홀 | 언 | 소 |
418 | 13:56 | 8 | 짝 | 오 | 25427788 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
417 | 13:54 | 2 | 짝 | 언 | 2018126222 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
416 | 13:52 | 1 | 홀 | 언 | 427514211 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
415 | 13:50 | 1 | 홀 | 언 | 1016724151 | 72 | 짝 | 언 | 중 |
414 | 13:48 | 4 | 짝 | 언 | 2119112254 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
413 | 13:46 | 8 | 짝 | 오 | 239172728 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
412 | 13:44 | 2 | 짝 | 언 | 4242726162 | 97 | 홀 | 오 | 대 |
411 | 13:42 | 3 | 홀 | 언 | 2651822253 | 96 | 짝 | 오 | 대 |
410 | 13:40 | 2 | 짝 | 언 | 15421562 | 51 | 홀 | 언 | 소 |
409 | 13:38 | 6 | 짝 | 오 | 810212166 | 48 | 짝 | 언 | 소 |
408 | 13:36 | 2 | 짝 | 언 | 39511262 | 54 | 짝 | 언 | 소 |
407 | 13:34 | 5 | 홀 | 오 | 6252117235 | 92 | 짝 | 오 | 대 |
406 | 13:32 | 9 | 홀 | 오 | 288152579 | 83 | 홀 | 오 | 대 |
405 | 13:30 | 7 | 홀 | 오 | 1422717107 | 70 | 짝 | 언 | 중 |
404 | 13:28 | 2 | 짝 | 언 | 11191727132 | 87 | 홀 | 오 | 대 |
403 | 13:26 | 6 | 짝 | 오 | 421113276 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
402 | 13:24 | 0 | 짝 | 언 | 62155200 | 48 | 짝 | 언 | 소 |
401 | 13:22 | 1 | 홀 | 언 | 17379191 | 55 | 홀 | 언 | 소 |
400 | 13:20 | 4 | 짝 | 언 | 26221520174 | 100 | 짝 | 오 | 대 |
399 | 13:18 | 7 | 홀 | 오 | 2010142457 | 73 | 홀 | 오 | 중 |
398 | 13:16 | 1 | 홀 | 언 | 21181916121 | 86 | 짝 | 오 | 대 |
397 | 13:14 | 6 | 짝 | 오 | 276122246 | 71 | 홀 | 언 | 중 |
396 | 13:12 | 4 | 짝 | 언 | 914191124 | 55 | 홀 | 언 | 소 |
395 | 13:10 | 6 | 짝 | 오 | 1227720256 | 91 | 홀 | 오 | 대 |
394 | 13:08 | 1 | 홀 | 언 | 13472581 | 57 | 홀 | 언 | 소 |
393 | 13:06 | 0 | 짝 | 언 | 326615160 | 66 | 짝 | 언 | 중 |
392 | 13:04 | 2 | 짝 | 언 | 1681714232 | 78 | 짝 | 오 | 중 |
391 | 13:02 | 6 | 짝 | 오 | 11241215216 | 83 | 홀 | 오 | 대 |
390 | 13:00 | 3 | 홀 | 언 | 22271063 | 47 | 홀 | 언 | 소 |
389 | 12:58 | 1 | 홀 | 언 | 623821251 | 83 | 홀 | 오 | 대 |
388 | 12:56 | 2 | 짝 | 언 | 27131911232 | 93 | 홀 | 오 | 대 |
387 | 12:54 | 6 | 짝 | 오 | 4272416106 | 81 | 홀 | 오 | 대 |
386 | 12:52 | 6 | 짝 | 오 | 1491813226 | 76 | 짝 | 오 | 중 |
385 | 12:50 | 6 | 짝 | 오 | 6222717266 | 98 | 짝 | 오 | 대 |
384 | 12:48 | 4 | 짝 | 언 | 12525114 | 44 | 짝 | 언 | 소 |
383 | 12:46 | 6 | 짝 | 오 | 822162456 | 75 | 홀 | 오 | 중 |
382 | 12:44 | 1 | 홀 | 언 | 1531928121 | 77 | 홀 | 오 | 중 |
381 | 12:42 | 5 | 홀 | 오 | 13201415105 | 72 | 짝 | 언 | 중 |
380 | 12:40 | 0 | 짝 | 언 | 1810262560 | 85 | 홀 | 오 | 대 |
379 | 12:38 | 8 | 짝 | 오 | 1811528 | 27 | 홀 | 언 | 소 |
